河北医院网
当前位置:河北医院网 -> 网友热点医院TOP50| 医院 | 诚信品牌 | 医疗技术 | 收费标准 | 服务水平 | 点评次数 | 访问次数 |
| 河北医科大学第二医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5131 |
| 衡水市哈励逊国际和平医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3823 |
| 承德医学院附属医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3424 |
| 石家庄糖尿病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3422 |
| 白求恩国际和平医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199 |
| 华北煤炭医学院附属医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783 |
| 河北以岭医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 |
| 河北省人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729 |
| 石家庄男科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685 |
| 华北石油管理局总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666 |
| 河北医科大学第三医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 |
| 河北省胸科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 |
| 邢台眼科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625 |
| 丰润县肠粘连医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 |
| 河北邯郸肝病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608 |
| 唐山工人医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2596 |
| 秦皇岛市第一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582 |
| 石家庄九州中医药研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576 |
| 河北新时代医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571 |
| 河北省儿童医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 |
| 邢台市第四医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531 |
| 石家庄傅山中医肿瘤医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517 |
| 大名县钱氏中医精神病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509 |
| 唐山市妇幼保健院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509 |
| 河北北方学院附属第一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 |
| 解放军第二五二医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497 |
| 武警河北总队医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492 |
| 石家庄长城中西医结合医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441 |
| 峰峰集团总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2421 |
| 河北省张家口市第二医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416 |
| 廊坊市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 |
| 唐山市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399 |
| 石家庄平安医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364 |
| 保定市第一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356 |
| 邯郸市第五医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355 |
| 保定市儿童医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 |
| 河北省辛集市糖尿病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346 |
| 河北省职工医学院附属医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333 |
| 唐山市中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329 |
| 唐山平安医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 |
| 廊坊建安医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308 |
| 河北省中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 |
| 河北医科大学第一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283 |
| 邯郸市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281 |
| 河北省第六人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258 |
| 保定市妇幼保健院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257 |
| 石油天然气总公司中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257 |
| 河北省石家庄脑系医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253 |
| 石家庄市炎黄中医研究院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 |
| 沧州市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237 |
河北医院网榜单
